Dokumenty
- 12.03.2021 | 0.36 Mb
- 12.03.2021 | 0.32 Mb
- 12.03.2021 | 0.35 Mb
- 26.01.2021 | 0.1 Mb
- 26.01.2021 | 0.13 Mb
- 26.01.2021 | 5.29 Mb
- 13.05.2020 | 0.03 Mb
- 28.05.2019 | 0.03 Mb
- 20.05.2018 | 0.03 Mb
Záverečný účet 2014 | |
Záverečný účet 2015 | |
záverečný účet 2016 |
- Výdavky25.11.2020 | 0.07 Mb
- Príjmy25.11.2020 | 0.05 Mb
- Príjmová časť14.11.2019 | 0.05 Mb
- Výdavková časť14.11.2019 | 0.07 Mb
- 17.12.2018 | 0.76 Mb
Rozpočet na rok 2015 | |
Rozpočet na rok 2016 | |
Rozpočet na rok 2017 - príjmy | |
Rozpočet na rok 2017 - výdavky | |
Návrh rozpočtu 2018 |
- 13.12.2019 | 0.03 Mb
- 07.09.2020 | 2.79 Mb
- 07.09.2020 | 0.67 Mb
- VZN o určení dotácie na podporu financovania záujmového vzdelávania detí a mládeže s trvalým pobytom na území obce Víťazovce09.03.2020 | 0.04 Mb
- 5.3.202112.03.2021 | 0.32 Mb
- 12.03.2021 | 0.02 Mb
- 19.02.2020 | 0.02 Mb
- 08.02.2019 | 0.02 Mb
Uznesenia 2015 | |
Uznesenia 2016 | |
Uznesenia 2017 |
- 28.07.2020 | 0.02 Mb
- Užívanie stavby : „V-224, V-326, prepoj vedenia VN, Víťazovce"11.11.2019 | 0.01 Mb
- 07.08.2019 | 0.01 Mb
- 28.01.2020 | 0.11 Mb
- 12.07.2019 | 0.35 Mb
- 25.05.2019 | 0 b
- 10.04.2019 | 0.35 Mb
- 10.10.2018 | 0.04 Mb
- Záverečné stanovisko20.09.2018 | 0.08 Mb
- 1. polrok roku 202125.11.2020 | 0.21 Mb
- Výrub drevín15.01.2021 | 0.16 Mb
- Výrub od 1.12.2020-31.03.2021
- 21.01.2020 | 2.79 Mb
- 21.01.2020 | 2.42 Mb
- 21.01.2020 | 2.19 Mb
- 21.01.2020 | 0.82 Mb
- Obecný pozemok, cintorín14.11.2019 | 0.03 Mb
- Výrub prestarlých stromov na cintoríne23.10.2019 | 0.03 Mb
- 28.05.2019 | 0.22 Mb
- 25.05.2019 | 0.16 Mb
- 25.02.2019 | 0.03 Mb
- 14.02.2019 | 0.24 Mb
- 14.01.2019 | 0.03 Mb
- 22.11.2018 | 0.04 Mb
- 22.11.2018 | 0.03 Mb
- 22.11.2018 | 1 Mb
- 22.11.2018 | 0.62 Mb
- 13.11.2018 | 0.01 Mb
- DŠH a Kultúrny dom19.02.2018 | 0.01 Mb